| 1.11.2014 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 14. L2 ( 4 tantsu ) |
| Waltz | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||
| 57 | ANDREI SOLOVJOV & DARJA NIKOLAJEVA | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 58 | DENIS ALEKSEJEV & ALIKA BOITŠUK | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 61 | HUGI EERIK JÕGI & TESSA-BETH KÕLUVERE | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 62 | IVAN MIRONOV & KARINA TER-OVANESJAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 63 | JAN KUUSIK & ROBERTA UUSMAA | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 64 | MATHIAS ANDRO MÄNNAMETS & KADI KUKLASE | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
| QuickStep | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||
| 57 | ANDREI SOLOVJOV & DARJA NIKOLAJEVA | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 58 | DENIS ALEKSEJEV & ALIKA BOITŠUK | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 61 | HUGI EERIK JÕGI & TESSA-BETH KÕLUVERE | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 62 | IVAN MIRONOV & KARINA TER-OVANESJAN | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 63 | JAN KUUSIK & ROBERTA UUSMAA | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 64 | MATHIAS ANDRO MÄNNAMETS & KADI KUKLASE | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Samba | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||
| 57 | ANDREI SOLOVJOV & DARJA NIKOLAJEVA | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||
| 58 | DENIS ALEKSEJEV & ALIKA BOITŠUK | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 61 | HUGI EERIK JÕGI & TESSA-BETH KÕLUVERE | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 62 | IVAN MIRONOV & KARINA TER-OVANESJAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 63 | JAN KUUSIK & ROBERTA UUSMAA | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 64 | MATHIAS ANDRO MÄNNAMETS & KADI KUKLASE | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||
| 57 | ANDREI SOLOVJOV & DARJA NIKOLAJEVA | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 58 | DENIS ALEKSEJEV & ALIKA BOITŠUK | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 61 | HUGI EERIK JÕGI & TESSA-BETH KÕLUVERE | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 62 | IVAN MIRONOV & KARINA TER-OVANESJAN | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 63 | JAN KUUSIK & ROBERTA UUSMAA | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||
| 64 | MATHIAS ANDRO MÄNNAMETS & KADI KUKLASE | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||
| Adjudicators |
| A. | ANTS LOPSIK | B. | DIANA KURILOVITŠ | C. | HARDI RIKAND | D. | HELE REINSALU |
| E. | ISTVAN TOTH - UNGARI | F. | KERSTIN KRUUSE | G. | KRISTINA VASYLKIVSKA | H. | RENO OLLE |
| I. | RYZCARD SONDOWICZ | J. | TEET JÄRV | K. | VEIKO RATAS | ||