| 1.11.2014 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 25. L2 E ST |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM | MAARJA | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 2 | 141 | STANISLAV PROKAPOVITŠ & LIANA GOLÕŠEVA | KREEDO DANCE | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 3 | 126 | HUGO POHLAK & GERLY OOSIM | LAGUUN/ BAILE TK | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||
| 4 | 122 | ERKI ELBRECHT & KEITLIN KASEMETS | TWIST | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 5 | 124 | HARDI VAHTRA & KATARIINA RÄÄBIS | TANGO | 1 | 6 | 5 | 12 | |||||||
| 6 | 97 | KEVIN JÄRVE & ANASTASSIJA RUSSANOVA | KREEDO DANCE | 6 | 5 | 6 | 17 |
| Adjudicators |
| A. | ANTS LOPSIK | B. | ERIKA KAPPET | C. | GUNDARS BRIEDIS - LÄTI | D. | HELE REINSALU |
| E. | ISTVAN TOTH- UNGARI | F. | KERSTIN KRUUSE | G. | KRISTINA VASYLKIVSKA | H. | RENO OLLE |
| I. | VEIKO RATAS | ||||||