| 1.11.2014 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 62. J1 B LA |
| Samba | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||
| 243 | ALEX-DANIEL NÕMMEMEES & MILEENE VARIK | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 244 | KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 246 | MARK RICHARD JURNA & KATRIIN SÕÕRUMAA | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 248 | RALF HENDRIK VAAREND & KATARINA GRETE KUUM | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 250 | VILLE VILTOK & KRISTEL SAARKOPPEL | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||
| 243 | ALEX-DANIEL NÕMMEMEES & MILEENE VARIK | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 244 | KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 246 | MARK RICHARD JURNA & KATRIIN SÕÕRUMAA | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 248 | RALF HENDRIK VAAREND & KATARINA GRETE KUUM | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 250 | VILLE VILTOK & KRISTEL SAARKOPPEL | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||
| 243 | ALEX-DANIEL NÕMMEMEES & MILEENE VARIK | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 244 | KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 246 | MARK RICHARD JURNA & KATRIIN SÕÕRUMAA | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 248 | RALF HENDRIK VAAREND & KATARINA GRETE KUUM | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| 250 | VILLE VILTOK & KRISTEL SAARKOPPEL | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||
| 243 | ALEX-DANIEL NÕMMEMEES & MILEENE VARIK | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 244 | KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | ||||||||
| 246 | MARK RICHARD JURNA & KATRIIN SÕÕRUMAA | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 248 | RALF HENDRIK VAAREND & KATARINA GRETE KUUM | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 250 | VILLE VILTOK & KRISTEL SAARKOPPEL | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4.5 | ||||||||
| Jive | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||
| 243 | ALEX-DANIEL NÕMMEMEES & MILEENE VARIK | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 244 | KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | ||||||||
| 246 | MARK RICHARD JURNA & KATRIIN SÕÕRUMAA | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 248 | RALF HENDRIK VAAREND & KATARINA GRETE KUUM | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | ||||||||
| 250 | VILLE VILTOK & KRISTEL SAARKOPPEL | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| Adjudicators |
| A. | GUNDARS BRIEDIS - LÄTI | B. | ISTVAN TOTH - UNGARI | C. | IVAN TOKAREV - LEEDU | D. | JANE KENSAP-KÜNNAPAS |
| E. | RENO OLLE | F. | RYZCARD SONDOWICZ | G. | JÖRGEN KAPP | ||