C KARIKAETAPP JA MAGUS ALGUS

11.10.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
1. J1 C ST - Round 1 Recalled 10 Couples to 3
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4
113 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
114 EGERT ARUJÕE & MARIKA ADSON 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
115 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5
116 GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
117 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
119 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
120 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
121 OTT SAAR & LIISA TÄMM 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6
113 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
114 EGERT ARUJÕE & MARIKA ADSON 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
115 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
117 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
119 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
120 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5
121 OTT SAAR & LIISA TÄMM 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6
113 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
114 EGERT ARUJÕE & MARIKA ADSON 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
115 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
119 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
120 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6
121 OTT SAAR & LIISA TÄMM 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6
113 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 EGERT ARUJÕE & MARIKA ADSON 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
115 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4
116 GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
117 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
119 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
120 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
121 OTT SAAR & LIISA TÄMM 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Adjudicators
A. ANDI LINN B. HERET AMELJUŠENKO C. JÖRGEN KAPP D. KAIRI PAAMA
E. MARKO MEHINE F. OJARS BACIS - LÄTI G. OLGA KOSMINA H. REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU
I. ZANAS UNTULIS - LEEDU