C KARIKAETAPP JA MAGUS ALGUS

11.10.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
10. J1 C LA - Semi Recalled 7 Couples to 12
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
113 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 0 0 0 1 1 0 1 5
116 GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
119 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
113 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7
116 GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
119 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
113 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6
116 GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
119 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
113 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4
116 GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
119 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 1 0 1 1 1 0 1 1 6
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
113 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4
116 GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
119 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Adjudicators
A. ANDI LINN B. HERET AMELJUŠENKO C. JÖRGEN KAPP D. KAIRI PAAMA
E. MARKO MEHINE F. OJARS BACIS - LÄTI G. OLGA KOSMINA H. REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU
I. ZANAS UNTULIS - LEEDU