C KARIKAETAPP JA MAGUS ALGUS

11.10.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
11. L C LA
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
106 GERMO-CARL SŐMER & GREETELI PAAMA 3 1 1 2 1 4 1 2 5 1
107 KONSTANTIN TUŽIKOV & ARINA JAKOVELVA 4 6 4 1 2 6 3 7 4 4
108 KRISTO OTT & KRETEL KURS 5 7 7 5 5 7 7 6 7 7
109 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 2 5 6 7 3 5 5 6 6
110 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 7 4 3 3 3 5 4 3 3 3
160 RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA TŠIŽOVA 6 3 6 7 6 1 2 4 2 5
163 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 2 5 2 4 4 2 6 1 1 2
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
106 GERMO-CARL SŐMER & GREETELI PAAMA 3 1 1 2 1 6 4 2 4 1
107 KONSTANTIN TUŽIKOV & ARINA JAKOVELVA 1 4 4 1 2 3 1 4 5 3
108 KRISTO OTT & KRETEL KURS 6 7 7 5 6 7 7 6 7 7
109 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 5 2 5 6 7 5 6 7 6 6
110 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 7 6 2 3 3 4 3 3 3 2
160 RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA TŠIŽOVA 2 5 6 4 5 2 2 5 1 5
163 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 4 3 3 7 4 1 5 1 2 4
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
106 GERMO-CARL SŐMER & GREETELI PAAMA 1 1 1 3 1 5 1 2 4 1
107 KONSTANTIN TUŽIKOV & ARINA JAKOVELVA 2 3 4 1 2 2 5 3 5 3
108 KRISTO OTT & KRETEL KURS 5 7 6 5 6 7 7 7 7 7
109 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 3 2 5 6 7 6 4 6 6 6
110 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 7 6 3 2 4 3 6 4 3 4
160 RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA TŠIŽOVA 6 5 7 4 5 4 2 5 1 5
163 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 4 4 2 7 3 1 3 1 2 2
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
106 GERMO-CARL SŐMER & GREETELI PAAMA 3 1 1 3 1 6 2 2 5 1
107 KONSTANTIN TUŽIKOV & ARINA JAKOVELVA 2 3 4 1 2 1 1 5 4 2
108 KRISTO OTT & KRETEL KURS 6 7 7 5 6 7 7 7 7 7
109 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 2 6 6 7 5 6 4 6 6
110 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 7 6 3 2 3 4 4 3 2 3
160 RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA TŠIŽOVA 5 5 5 4 5 3 3 6 1 5
163 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 4 4 2 7 4 2 5 1 3 4
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
106 GERMO-CARL SŐMER & GREETELI PAAMA 1 1 1 3 1 6 2 2 3 1
107 KONSTANTIN TUŽIKOV & ARINA JAKOVELVA 2 3 5 1 2 1 1 4 6 2
108 KRISTO OTT & KRETEL KURS 4 7 6 5 4 7 6 7 7 7
109 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 3 2 4 6 7 4 5 5 5 5
110 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 7 6 3 2 3 5 7 3 4 4
160 RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA TŠIŽOVA 6 5 7 4 6 3 3 6 2 6
163 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 5 4 2 7 5 2 4 1 1 3
Adjudicators
A. ANDI LINN B. ERIKA KAPPET C. HERET AMELJUŠENKO D. JÖRGEN KAPP
E. MARKO MEHINE F. OJARS BACIS - LÄTI G. OLGA KOSMINA H. REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU
I. ZANAS UNTULIS - LEEDU