| 11.10.2014 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 12. J1 C LA |
| Samba | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 111 | ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | ||||||
| 113 | ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | ||||||
| 116 | GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 118 | KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 122 | PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 123 | PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||
| 125 | RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 111 | ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 113 | ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | ||||||
| 116 | GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | ||||||
| 118 | KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 122 | PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 123 | PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| 125 | RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Rumba | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 111 | ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||
| 113 | ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||
| 116 | GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||||
| 118 | KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 122 | PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 123 | PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||
| 125 | RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 111 | ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 113 | ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||
| 116 | GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||||
| 118 | KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 122 | PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 123 | PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 125 | RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Jive | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 111 | ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 113 | ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||
| 116 | GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||
| 118 | KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 122 | PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 123 | PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 125 | RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Adjudicators |
| A. | ANDI LINN | B. | HERET AMELJUŠENKO | C. | JÖRGEN KAPP | D. | KAIRI PAAMA |
| E. | MARKO MEHINE | F. | OJARS BACIS - LÄTI | G. | OLGA KOSMINA | H. | REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU |
| I. | ZANAS UNTULIS - LEEDU | ||||||