| 11.10.2014 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 14. N+TK C LA |
| Samba | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 141 | KRISTO KOOSKORA & KARINA KÄO | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 142 | MAKSIM IVANUSKIN & EVELINA TROSTINA | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 143 | MÄRT SAAR & JARELI JÕELAID | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 144 | TANNO AAK & GERLI LUIGE | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 162 | ROBERTAS URBONAVICIUS & JUSTE POVILAITYTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 141 | KRISTO KOOSKORA & KARINA KÄO | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 142 | MAKSIM IVANUSKIN & EVELINA TROSTINA | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 143 | MÄRT SAAR & JARELI JÕELAID | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 144 | TANNO AAK & GERLI LUIGE | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 162 | ROBERTAS URBONAVICIUS & JUSTE POVILAITYTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Rumba | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 141 | KRISTO KOOSKORA & KARINA KÄO | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 142 | MAKSIM IVANUSKIN & EVELINA TROSTINA | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 143 | MÄRT SAAR & JARELI JÕELAID | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 144 | TANNO AAK & GERLI LUIGE | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 162 | ROBERTAS URBONAVICIUS & JUSTE POVILAITYTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 141 | KRISTO KOOSKORA & KARINA KÄO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 142 | MAKSIM IVANUSKIN & EVELINA TROSTINA | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 143 | MÄRT SAAR & JARELI JÕELAID | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 144 | TANNO AAK & GERLI LUIGE | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 162 | ROBERTAS URBONAVICIUS & JUSTE POVILAITYTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Jive | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 141 | KRISTO KOOSKORA & KARINA KÄO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 142 | MAKSIM IVANUSKIN & EVELINA TROSTINA | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 143 | MÄRT SAAR & JARELI JÕELAID | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 144 | TANNO AAK & GERLI LUIGE | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 162 | ROBERTAS URBONAVICIUS & JUSTE POVILAITYTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Adjudicators |
| A. | ANDI LINN | B. | ERIKA KAPPET | C. | HERET AMELJUŠENKO | D. | JÖRGEN KAPP |
| E. | KAIRI PAAMA | F. | MARKO MEHINE | G. | OJARS BACIS - LÄTI | H. | REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU |
| I. | ZANAS UNTULIS - LEEDU | ||||||