| 11.10.2014 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 19. L2 ( 4 tantsu ) |
| Waltz | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||
| 42 | ANDREI SOLOVJOV & DARJA NIKOLAJEVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 43 | DENIS ALEKSEJEV & ALIKA BOITŠUK | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 164 | NIKITA JAKOVLEV & ANFISA HARTÕKAINEN | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| QuickStep | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||
| 42 | ANDREI SOLOVJOV & DARJA NIKOLAJEVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 43 | DENIS ALEKSEJEV & ALIKA BOITŠUK | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 164 | NIKITA JAKOVLEV & ANFISA HARTÕKAINEN | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Samba | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||
| 42 | ANDREI SOLOVJOV & DARJA NIKOLAJEVA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 43 | DENIS ALEKSEJEV & ALIKA BOITŠUK | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 164 | NIKITA JAKOVLEV & ANFISA HARTÕKAINEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||
| 42 | ANDREI SOLOVJOV & DARJA NIKOLAJEVA | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 43 | DENIS ALEKSEJEV & ALIKA BOITŠUK | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 164 | NIKITA JAKOVLEV & ANFISA HARTÕKAINEN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Adjudicators |
| A. | ANDI LINN | B. | HERET AMELJUŠENKO | C. | JÖRGEN KAPP | D. | KAIRI PAAMA |
| E. | KERSTIN KRUUSE | F. | MARKO MEHINE | G. | OJARS BACIS - LÄTI | H. | OLGA KOSMINA |
| I. | PIHEL HUNT | J. | REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU | K. | ZANAS UNTULIS - LEEDU | ||