C KARIKAETAPP JA MAGUS ALGUS

11.10.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
24. L1 ( 6 tantsu ) - Semi Recalled 6 Couples to 26
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
45 ANDRI TARTUS & ELINA KABANEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ARTJOM DINDRUG & ANŽELIKA STEPUŠKINA 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6
47 ERKI ERIK POOLA & HANNAH PAPPEL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
48 HENRY JÜRGENSON & ELISABETH KOOL 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7
49 JAAGUP KONKSI & MIA MARLEEN LEMETTI 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
50 JOHANNES SAAREPUU & LAURA MÖLTER 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4
51 KARL LUIKMÄE & MARIS BARKALA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
52 KARLIS KALK & AGATHE OJASAAR 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
53 MARTEN LÕHMUS & HILDA LAIDMETS 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
54 MATTIAS LANG & ANNALIISA UIBO 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7
55 RALF KRAUSBERG & ELISABETH UMBLEJA 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5
167 ARIAN MÜÜRISEPP & ANETE VAHA 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
168 EVAN ILJUSHIN & EVELINA SHALUHHINA 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
45 ANDRI TARTUS & ELINA KABANEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ARTJOM DINDRUG & ANŽELIKA STEPUŠKINA 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7
47 ERKI ERIK POOLA & HANNAH PAPPEL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
48 HENRY JÜRGENSON & ELISABETH KOOL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
49 JAAGUP KONKSI & MIA MARLEEN LEMETTI 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5
50 JOHANNES SAAREPUU & LAURA MÖLTER 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
51 KARL LUIKMÄE & MARIS BARKALA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
52 KARLIS KALK & AGATHE OJASAAR 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
53 MARTEN LÕHMUS & HILDA LAIDMETS 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
54 MATTIAS LANG & ANNALIISA UIBO 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6
55 RALF KRAUSBERG & ELISABETH UMBLEJA 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
167 ARIAN MÜÜRISEPP & ANETE VAHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
168 EVAN ILJUSHIN & EVELINA SHALUHHINA 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
45 ANDRI TARTUS & ELINA KABANEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ARTJOM DINDRUG & ANŽELIKA STEPUŠKINA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
47 ERKI ERIK POOLA & HANNAH PAPPEL 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5
48 HENRY JÜRGENSON & ELISABETH KOOL 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
49 JAAGUP KONKSI & MIA MARLEEN LEMETTI 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
50 JOHANNES SAAREPUU & LAURA MÖLTER 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
51 KARL LUIKMÄE & MARIS BARKALA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
52 KARLIS KALK & AGATHE OJASAAR 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
53 MARTEN LÕHMUS & HILDA LAIDMETS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
54 MATTIAS LANG & ANNALIISA UIBO 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5
55 RALF KRAUSBERG & ELISABETH UMBLEJA 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4
167 ARIAN MÜÜRISEPP & ANETE VAHA 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5
168 EVAN ILJUSHIN & EVELINA SHALUHHINA 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
45 ANDRI TARTUS & ELINA KABANEN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
46 ARTJOM DINDRUG & ANŽELIKA STEPUŠKINA 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7
47 ERKI ERIK POOLA & HANNAH PAPPEL 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
48 HENRY JÜRGENSON & ELISABETH KOOL 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6
49 JAAGUP KONKSI & MIA MARLEEN LEMETTI 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
50 JOHANNES SAAREPUU & LAURA MÖLTER 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5
51 KARL LUIKMÄE & MARIS BARKALA 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5
52 KARLIS KALK & AGATHE OJASAAR 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5
53 MARTEN LÕHMUS & HILDA LAIDMETS 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
54 MATTIAS LANG & ANNALIISA UIBO 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6
55 RALF KRAUSBERG & ELISABETH UMBLEJA 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5
167 ARIAN MÜÜRISEPP & ANETE VAHA 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4
168 EVAN ILJUSHIN & EVELINA SHALUHHINA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
45 ANDRI TARTUS & ELINA KABANEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ARTJOM DINDRUG & ANŽELIKA STEPUŠKINA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
47 ERKI ERIK POOLA & HANNAH PAPPEL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
48 HENRY JÜRGENSON & ELISABETH KOOL 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5
49 JAAGUP KONKSI & MIA MARLEEN LEMETTI 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5
50 JOHANNES SAAREPUU & LAURA MÖLTER 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5
51 KARL LUIKMÄE & MARIS BARKALA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
52 KARLIS KALK & AGATHE OJASAAR 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
53 MARTEN LÕHMUS & HILDA LAIDMETS 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
54 MATTIAS LANG & ANNALIISA UIBO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
55 RALF KRAUSBERG & ELISABETH UMBLEJA 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
167 ARIAN MÜÜRISEPP & ANETE VAHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
168 EVAN ILJUSHIN & EVELINA SHALUHHINA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
45 ANDRI TARTUS & ELINA KABANEN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
46 ARTJOM DINDRUG & ANŽELIKA STEPUŠKINA 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5
47 ERKI ERIK POOLA & HANNAH PAPPEL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
48 HENRY JÜRGENSON & ELISABETH KOOL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
49 JAAGUP KONKSI & MIA MARLEEN LEMETTI 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
50 JOHANNES SAAREPUU & LAURA MÖLTER 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
51 KARL LUIKMÄE & MARIS BARKALA 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6
52 KARLIS KALK & AGATHE OJASAAR 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
53 MARTEN LÕHMUS & HILDA LAIDMETS 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4
54 MATTIAS LANG & ANNALIISA UIBO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
55 RALF KRAUSBERG & ELISABETH UMBLEJA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
167 ARIAN MÜÜRISEPP & ANETE VAHA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
168 EVAN ILJUSHIN & EVELINA SHALUHHINA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Adjudicators
A. ANDI LINN B. JÖRGEN KAPP C. KERSTIN KRUUSE D. MARKO MEHINE
E. OJARS BACIS - LÄTI F. OLGA KOSMINA G. PIHEL HUNT H. REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU
I. ZANAS UNTULIS - LEEDU