C KARIKAETAPP JA MAGUS ALGUS

11.10.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
3. J1 C ST - Semi Recalled 6 Couples to 5A
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
114 EGERT ARUJÕE & MARIKA ADSON 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6
117 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
114 EGERT ARUJÕE & MARIKA ADSON 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7
117 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 EGERT ARUJÕE & MARIKA ADSON 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6
117 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
114 EGERT ARUJÕE & MARIKA ADSON 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6
117 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
114 EGERT ARUJÕE & MARIKA ADSON 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4
117 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Adjudicators
A. ANDI LINN B. HERET AMELJUŠENKO C. JÖRGEN KAPP D. KAIRI PAAMA
E. MARKO MEHINE F. OJARS BACIS - LÄTI G. OLGA KOSMINA H. REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU
I. ZANAS UNTULIS - LEEDU