| 11.10.2014 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 30. J2 E ST |
| Waltz | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 102 | DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 103 | HANNES JÕGIS & MARILIIS VERS | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 104 | MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 169 | DANIIL LOMALOV & ANASTASSIJA SEMJONOVA | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 102 | DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 103 | HANNES JÕGIS & MARILIIS VERS | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 104 | MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 169 | DANIIL LOMALOV & ANASTASSIJA SEMJONOVA | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| QuickStep | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 102 | DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 103 | HANNES JÕGIS & MARILIIS VERS | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 104 | MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 169 | DANIIL LOMALOV & ANASTASSIJA SEMJONOVA | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Adjudicators |
| A. | ANDI LINN | B. | ERIKA KAPPET | C. | JÖRGEN KAPP | D. | KAIRI PAAMA |
| E. | KERSTIN KRUUSE | F. | MARKO MEHINE | G. | OJARS BACIS - LÄTI | H. | OLGA KOSMINA |
| I. | PIHEL HUNT | ||||||