| 11.10.2014 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 37. J2 E LA |
| Samba | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 102 | DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 103 | HANNES JÕGIS & MARILIIS VERS | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 104 | MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 169 | DANIIL LOMALOV & ANASTASSIJA SEMJONOVA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 102 | DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 103 | HANNES JÕGIS & MARILIIS VERS | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 104 | MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 169 | DANIIL LOMALOV & ANASTASSIJA SEMJONOVA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Jive | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 102 | DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 103 | HANNES JÕGIS & MARILIIS VERS | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 104 | MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 169 | DANIIL LOMALOV & ANASTASSIJA SEMJONOVA | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Adjudicators |
| A. | ANDI LINN | B. | JÖRGEN KAPP | C. | KAIRI PAAMA | D. | KERSTIN KRUUSE |
| E. | MARKO MEHINE | F. | OLGA KOSMINA | G. | PIHEL HUNT | H. | REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU |
| I. | ZANAS UNTULIS - LEEDU | ||||||