C KARIKAETAPP JA MAGUS ALGUS

11.10.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
8. J1 C LA - Round 1 Recalled 11 Couples to 10
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6
113 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7
114 EGERT ARUJÕE & MARIKA ADSON 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
115 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4
116 GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7
117 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
119 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
120 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 1 1 1 1 1 0 0 1 6
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
113 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5
114 EGERT ARUJÕE & MARIKA ADSON 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5
115 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
116 GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7
117 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
119 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7
120 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 1 0 1 0 0 1 1 0 1 5
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 0 1 1 1 0 1 0 0 5
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
113 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
114 EGERT ARUJÕE & MARIKA ADSON 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5
115 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4
116 GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6
117 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
119 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5
120 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
111 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
112 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7
113 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5
114 EGERT ARUJÕE & MARIKA ADSON 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4
115 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4
116 GRIGORI LOOTUS & ANNA ULUHANJANTS 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6
117 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
118 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 0 1 1 1 1 1 0 1 0 6
119 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5
120 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6
122 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
123 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
124 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
125 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
126 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5
Adjudicators
A. ANDI LINN B. HERET AMELJUŠENKO C. JÖRGEN KAPP D. KAIRI PAAMA
E. MARKO MEHINE F. OJARS BACIS - LÄTI G. OLGA KOSMINA H. REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU
I. ZANAS UNTULIS - LEEDU