| 11.10.2014 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 21. L1 + L2 ( 2 tantsu ) |
| Waltz | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||
| 1 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO & MARIA UGRJUMOVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 19 | GREGOR TAIMRE & MARIA KVERFELD | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||
| 20 | HENRI TÄPSI & LISETTE LAANEMÄE | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 21 | KARL CRISTIAN TAMBERG & LISETTE MUST | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 26 | SIIM SUURTEE & VANESSA-ELORA MATS | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||
| 29 | SVEN MARTEN TIKERPE & LIISBET VAHTRIK | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||
| 1 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO & MARIA UGRJUMOVA | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 19 | GREGOR TAIMRE & MARIA KVERFELD | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 20 | HENRI TÄPSI & LISETTE LAANEMÄE | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 21 | KARL CRISTIAN TAMBERG & LISETTE MUST | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 26 | SIIM SUURTEE & VANESSA-ELORA MATS | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 29 | SVEN MARTEN TIKERPE & LIISBET VAHTRIK | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Adjudicators |
| A. | ANDI LINN | B. | HERET AMELJUŠENKO | C. | JÖRGEN KAPP | D. | KAIRI PAAMA |
| E. | KERSTIN KRUUSE | F. | MARKO MEHINE | G. | OJARS BACIS - LÄTI | H. | OLGA KOSMINA |
| I. | PIHEL HUNT | J. | REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU | K. | ZANAS UNTULIS - LEEDU | ||