| 11.10.2014 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 21. L1 + L2 ( 2 tantsu ) |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO & MARIA UGRJUMOVA | TANGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 20 | HENRI TÄPSI & LISETTE LAANEMÄE | PRESTIGE | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 3 | 26 | SIIM SUURTEE & VANESSA-ELORA MATS | REVALIA-ELVA | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| 4 | 29 | SVEN MARTEN TIKERPE & LIISBET VAHTRIK | TANGO | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 5 | 21 | KARL CRISTIAN TAMBERG & LISETTE MUST | MAARJA | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 6 | 19 | GREGOR TAIMRE & MARIA KVERFELD | TANGO | 6 | 6 | 12 |
| Adjudicators |
| A. | ANDI LINN | B. | HERET AMELJUŠENKO | C. | JÖRGEN KAPP | D. | KAIRI PAAMA |
| E. | KERSTIN KRUUSE | F. | MARKO MEHINE | G. | OJARS BACIS - LÄTI | H. | OLGA KOSMINA |
| I. | PIHEL HUNT | J. | REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU | K. | ZANAS UNTULIS - LEEDU | ||