| 11.10.2014 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 25. L2+J1 ( 6 tantsu ) |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | MARKUS KÕIV & EMMA KAIDRO | MAARJA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 2 | 61 | KARL MARKUS KURS & KERTU ROOMERE | TANGO | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 3 | 58 | DENIS VELMAR & MARIJA ILJITŠOVA | STIIL (K-Järve) | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||
| 4 | 59 | HANS HENRIK REBANE & LAURA MARIA REKAND | PRESTIGE | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 22 | ||||
| 5 | 60 | KARL ANDREAS LINA & JEKATERINA LISSOVSKAJA | TANGO | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||||
| 6 | 67 | HEIGO NUIA & HELENA NUIA | TANGO | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 29 |
| Adjudicators |
| A. | JÖRGEN KAPP | B. | KAIRI PAAMA | C. | KERSTIN KRUUSE | D. | MARKO MEHINE |
| E. | OJARS BACIS - LÄTI | F. | OLGA KOSMINA | G. | PIHEL HUNT | H. | REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU |
| I. | ZANAS UNTULIS - LEEDU | ||||||