| 11.10.2014 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 4. L C ST |
| Waltz | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 106 | GERMO-CARL SŐMER & GREETELI PAAMA | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||
| 107 | KONSTANTIN TUŽIKOV & ARINA JAKOVELVA | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 108 | KRISTO OTT & KRETEL KURS | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 109 | MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 110 | SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 160 | RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA TŠIŽOVA | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Tango | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 106 | GERMO-CARL SŐMER & GREETELI PAAMA | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 107 | KONSTANTIN TUŽIKOV & ARINA JAKOVELVA | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 108 | KRISTO OTT & KRETEL KURS | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| 109 | MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 110 | SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||
| 160 | RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA TŠIŽOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 106 | GERMO-CARL SŐMER & GREETELI PAAMA | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 107 | KONSTANTIN TUŽIKOV & ARINA JAKOVELVA | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 108 | KRISTO OTT & KRETEL KURS | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 109 | MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||
| 110 | SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||
| 160 | RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA TŠIŽOVA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 106 | GERMO-CARL SŐMER & GREETELI PAAMA | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 107 | KONSTANTIN TUŽIKOV & ARINA JAKOVELVA | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 108 | KRISTO OTT & KRETEL KURS | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 109 | MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 110 | SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 160 | RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA TŠIŽOVA | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| QuickStep | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
| 106 | GERMO-CARL SŐMER & GREETELI PAAMA | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 107 | KONSTANTIN TUŽIKOV & ARINA JAKOVELVA | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 108 | KRISTO OTT & KRETEL KURS | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 109 | MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 110 | SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 160 | RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA TŠIŽOVA | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Adjudicators |
| A. | ANDI LINN | B. | ERIKA KAPPET | C. | HERET AMELJUŠENKO | D. | JÖRGEN KAPP |
| E. | MARKO MEHINE | F. | OJARS BACIS - LÄTI | G. | OLGA KOSMINA | H. | REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU |
| I. | ZANAS UNTULIS - LEEDU | ||||||