| 11.10.2014 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 4. L C ST |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA TŠIŽOVA | LEEVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 107 | KONSTANTIN TUŽIKOV & ARINA JAKOVELVA | FLEX/IMPULSE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 106 | GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA | TANGO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 4 | 109 | MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU | MAARJA | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | |||||
| 5 | 110 | SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS | TANGO | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | |||||
| 6 | 108 | KRISTO OTT & KRETEL KURS | PRESTIGE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Adjudicators |
| A. | ANDI LINN | B. | ERIKA KAPPET | C. | HERET AMELJUŠENKO | D. | JÖRGEN KAPP |
| E. | MARKO MEHINE | F. | OJARS BACIS - LÄTI | G. | OLGA KOSMINA | H. | REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU |
| I. | ZANAS UNTULIS - LEEDU | ||||||